Задача 1
а) По таблице поступления товаров (тыс. р.) в молочный, хлебный и мясной отделы за январь–июнь найти общую стоимость товаров за каждый месяц.
Решение
Складываем числа в каждой строке (столбец «Всего»):
| Месяц | Молочный | Хлебный | Мясной | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 55 000 | 45 000 | 43 000 | 143 000 |
| Февраль | 76 000 | 61 100 | 54 000 | 191 100 |
| Март | 232 000 | 80 200 | 51 000 | 363 200 |
| Апрель | 47 000 | 46 000 | 72 000 | 165 000 |
| Май | 103 600 | 98 200 | 64 200 | 266 000 |
| Июнь | 99 000 | 57 400 | 37 200 | 193 600 |
| Итого | 612 600 | 387 900 | 321 400 | 1 321 900 |
Например, январь: \(55\,000 + 45\,000 + 43\,000 = 143\,000\).
Ответ
Стоимость за месяц — сумма по строке таблицы.
Подробнее — в теме «Сложение натуральных чисел и его свойства».